Totale test di giornata n. 5.901
TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.015
Totale test negativi di giornata n. 4.886
Tamponi molecolari di giornata n. 1.596
TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 222
Tamponi molecolari negativi n. 1.374
Test antigenici rapidi di giornata n. 4.305
TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 793
Test antigenici rapidi negativi n. 3.512
Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 576.843
Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 88.017
Persone testate n. 283.520
RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 101
A.O.R. San Carlo Potenza
Malattie Infettive n. 21
Pneumologia n. 18
Medicina d’Urgenza n. 7
Medicina Interna COVID n. 0
Terapia Intensiva n. 4
A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera
Malattie Infettive n. 33
Pneumologia n. 8
Medicina Interna COVID n. 9
Terapia Intensiva n. 1
GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 743
DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1
• Melfi
POSITIVI TOTALI N. 1.015
Positivi residenti n. 995
Positivi residenti provincia di Potenza n. 598
Positivi residenti provincia di Matera n. 397
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Abriola | 2 | 2 | 1 | ||
Accettura | 1 | 1 | 6 | ||
Acerenza | 1 | 1 | |||
Albano di Lucania | 3 | 3 | 2 | ||
Aliano | 2 | ||||
Anzi | 2 | ||||
Armento | 1 | ||||
Atella | 11 | 11 | 5 | ||
Avigliano | 1 | 15 | 16 | 15 | |
Balvano | 3 | 3 | 1 | ||
Baragiano | 1 | 1 | |||
Barile | 3 | 6 | 9 | 5 | |
Bella | 4 | 4 | 1 | ||
Bernalda | 11 | 11 | 5 | ||
Brienza | 3 | 3 | 4 | ||
Calciano | 1 | 1 | |||
Calvello | 1 | 1 | 10 | ||
Cancellara | 1 | ||||
Castelluccio inferiore | 5 | ||||
Castelluccio superiore | 6 | ||||
Castelmezzano | 1 | 1 | |||
Castelsaraceno | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Castronuovo s. Andrea | 1 | ||||
Chiaromonte | 2 | 2 | 7 | ||
Cirigliano | 1 | 1 | 2 | ||
Colobraro | 1 | ||||
Corleto Perticara | 3 | 3 | 6 | ||
Craco | 1 | 1 | |||
Episcopia | 1 | 5 | 6 | 3 | |
Fardella | 1 | ||||
Ferrandina | 7 | 7 | 18 | ||
Filiano | 12 | 12 | 1 | ||
Forenza | 5 | 7 | 12 | 4 | |
Francavilla in Sinni | 2 | 3 | 5 | 8 | |
Garaguso | 4 | ||||
Genzano di Lucania | 22 | 22 | |||
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Ginestra | 4 | 1 | 5 | ||
Gorgoglione | 2 | ||||
Grassano | 8 | 8 | 5 | ||
Grottole | 6 | 6 | 8 | ||
Grumento Nova | 5 | ||||
Guardia Perticara | 2 | ||||
Irsina | 2 | 2 | 10 | ||
Lagonegro | 2 | 5 | 7 | 7 | |
Latronico | 4 | 4 | 4 | ||
Laurenzana | 2 | 2 | 3 | ||
Lauria | 9 | 13 | 22 | 40 | |
Lavello | 3 | 16 | 19 | 7 | |
Maratea | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Marsico Nuovo | 3 | 3 | 6 | 2 | |
Marsicovetere | 12 | 4 | 16 | 8 | |
Maschito | 13 | ||||
Matera | 40 | 131 | 171 | 82 | |
Melfi | 12 | 23 | 35 | 11 | |
Miglionico | 5 | 5 | |||
Missanello | 3 | ||||
Moliterno | 5 | 5 | 8 | ||
Montalbano jonico | 2 | 20 | 22 | 7 | |
Montemilone | 2 | 2 | |||
Montemurro | 4 | ||||
Montescaglioso | 7 | 23 | 30 | 23 | |
Muro Lucano | 1 | 5 | 6 | 5 | |
Nemoli | 2 | 2 | 7 | ||
Noepoli | 1 | 1 | 3 | ||
Nova Siri | 6 | 6 | 2 | ||
Oliveto lucano | 1 | 1 | |||
Oppido lucano | 3 | 4 | 7 | 2 | |
Palazzo san gervasio | 8 | 8 | 1 | ||
Paterno | 2 | 2 | 1 | ||
Pescopagano | 1 | ||||
Picerno | 2 | 22 | 24 | 2 | |
Pietragalla | 2 | 7 | 9 | 6 | |
Pignola | 1 | 13 | 14 | 4 | |
Pisticci | 1 | 47 | 48 | 10 | |
Policoro | 4 | 26 | 30 | 26 | |
Pomarico | 2 | 7 | 9 | 18 | |
Potenza | 18 | 98 | 116 | 52 | |
Rapolla | 5 | 12 | 17 | 14 | |
Rionero in vulture | 10 | 12 | 22 | 9 | |
Comune | Test Molecolari | Test rapidi | totale | guariti | |
Ripacandida | 1 | 1 | 2 | ||
Rivello | 2 | 11 | 13 | 1 | |
Roccanova | 3 | 3 | |||
Rotonda | 1 | 1 | 2 | 19 | |
Rotondella | 1 | 1 | 3 | ||
Ruoti | 4 | 4 | |||
Ruvo del monte | 3 | 3 | |||
Salandra | 2 | 1 | 3 | 3 | |
San Costantino albanese | 2 | 1 | 3 | ||
San fele | 2 | 2 | 4 | ||
San Giorgio lucano | 2 | 2 | 1 | ||
San Mauro forte | 1 | ||||
Sant’Angelo le fratte | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Sant’arcangelo | 5 | 18 | 23 | 12 | |
Sarconi | 1 | 1 | |||
Sasso di castalda | 2 | ||||
Satriano di Lucania | 5 | ||||
Savoia di Lucania | 1 | ||||
Scanzano jonico | 4 | 14 | 18 | 11 | |
Senise | 2 | 4 | 6 | 18 | |
Stigliano | 2 | 2 | 3 | ||
Teana | 8 | 8 | 1 | ||
Terranova del Pollino | 5 | ||||
Tito | 1 | 13 | 14 | 10 | |
Tolve | 1 | 1 | 2 | ||
Tramutola | 1 | 1 | 5 | ||
Trecchina | 1 | 1 | 2 | 13 | |
Tricarico | 4 | 4 | 4 | ||
Tursi | 1 | 3 | 4 | 3 | |
Vaglio di Basilicata | 4 | 4 | 4 | ||
Valsinni | 2 | 2 | 1 | ||
Venosa | 6 | 7 | 13 | 25 | |
Vietri di Potenza | 4 | 4 | |||
Viggianello | 2 | 3 | 5 | 4 | |
Viggiano | 4 | 4 | 8 | 14 |
TOTALE 217 778 995 724
Test Molecolari Test rapidi Totale
Positivi non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata | 0 | 6 | 6 |
Positivi non residenti né domiciliati in Regione Basilicata | 5 | 9 | 14 |
GUARITI TOTALI N. 743
Guariti residenti in Regione Basilicata n. 724
Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. | |
7 | |
Guariti non residenti né domiciliati in Regione Basilicata n. | 12 |
CASI ATTUALI RESIDENTI N. 17.627
POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 17.526
DECEDUTI RESIDENTI N. 650
GUARITI RESIDENTI N. 40.433
Potenza, 27 gennaio 2022
Task Force Regione Basilicata